積載も輸送コストも妥協しないスマートEV
| 全長 | 5,535 mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,945 mm |
| 全高 | 2,080 mm |
| ホイルベース | 2,900 mm |
| 車両重量 | 1,930 kg |
|---|---|
| 車両総重量 | 4,995 kg |
| 乗車定員 | 2 人 |
| 最小回転半径 | 5.5 m |
|---|
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| AEBS(衝突被害軽減ブレーキ) | 標準 |
| FCW(前方衝突警報装置) | 標準 |
| LDWS(車線逸脱警報装置) | 標準 |
| AVAS(車両接近通報装置) | 標準 |
| 種類 | 永久磁石型交流同期電動機 |
|---|---|
| 定格/最大出力 | 40/100 kW |
| 定格/最大トルク | 105/270 Nm |
| 種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
|---|---|
| 総電力量 | 63.75 kWh |
| 総電圧 | 318.7 V |
| 充電方式 (充電口) |
普通充電(AC/J1772) 急速充電CHAdeMO |
| 駆動方式 | 2-4D(前2・後4駆動) |
|---|---|
| ブレーキ形式 前 | ディスク |
| ブレーキ形式 後 | ドラム |
| 駐車ブレーキ | 電動式パーキングブレーキ |
| 補助ブレーキ | 回生ブレーキ |
| サスペンション 前後 | リーフスプリング |
| タイヤサイズ | 195R15C 8PR |
| ABS+EBD(アンチロック・ブレーキ・システム+電子制動力配分システム) | 標準 |
| ASR(駆動輪空転防止装置) | 標準 |
| ESC(車両安定制御システム) | 標準 |
| HSA(坂道発進補助装置) | 標準 |
| バッテリー電圧(V) | 12V |